Geographische Angaben |
Fläche | 2'505'813 km² 7 mal so groß wie Deutschland (357'023 km²) |
Einwohner | 31,8 Mio 2 mal weniger als in Deutschland (82,3 Mio) |
Bevölkerungsdichte | 13 Einwohner/km² 18 mal kleiner als in Deutschland (231) |
Bruttosozialprodukt | 442 EUR 69 mal tiefer als in Deutschland (30'628 EUR) |
Religionsangehörigkeit |
Christen | 10% |
  Katholiken | 5% |
  Protestanten | 5% |
Muslime | 70% |
Naturreligionen | 20% |
Menschenrechte |
Religionsfreiheit | Schwere Verletzung der religiösen Grundfreiheiten |
| Behinderung von Kultus, Diakonie und Mission |